| Imprimer cette page |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | Architecture Privées- Nerim PN |
|---|---|
| Fourniture de collecte IP ou ATM | Oui |
| Filtrage par le firewall | Uniquement sur les communications entre le réseau privé et l'extérieur |
| Débit descendant et montant IP (ATM) SDSL (RFC 4319) | 512K (608K) 1024K (1216K) 1792K (2027K) 3584K (4096K) 7168K (8192K) |
| Débit descendant IP (ATM) ADSL (RFC 2662) | 1024K (1216K) ; 18Mbps (20 Mbps) |
| Mise à disposition d'une plateforme | LNS+Firewall+proxy transparent+serveur d'authentication |
| Délai de mise en service | 4 semaines |
| Rétablissement en 4h max | Applicable sur les SDSL et les plateformes du lundi au vendredi de 9h à 18h, ou en 24/7 sur option |
|---|---|
| Pénalités si non rétablissement 4h (SLA) | Oui, sauf sur les liaisons ADSL |
| Support technique dédié niv 3 | oui |
| Espace d'hébergement mutualisé | 4 Go |
|---|---|
| Structure d'URL | http: //votresociete.nerim.net (1) |
| Serveur FTP | Oui |
| Technologies supportées | Pages statiques ou site dynamique PHP5 avec base de données PostgreSQL ou MySQL |
| Trafic | Illimité |
| Fourniture d'une liaison permanente de collecte très haut débit Ethernet | oui |
|---|---|
| Fourniture de matériel | Oui, un routeur de backbone CISCO System paramétré, gére et supervisé par Nerim |
| Opérations de maintenance, suivi de la qualité de service | oui |
| Service d'infogérance et de supervision 24/7 | Oui |
Notes :
(1) Vous pouvez vous doter d'une URL personnalisée (www.votresociete.com) en souscrivant à un nom de domaine ou en faisant pointer vos MX vers ceux de Nerim
"En choisissant de disposer d'un réseau privé, nos échanges de données sont entièrement confidentiels : un point essentiel dans le cadre de notre activité."
-- Christophe Magnani, Responsable Informatique, CCI du Cher
Tous les témoignages clients



Contactez-nous